ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LYVGWMA_Layers_MIL1)

RankingWells (73)
WHPAAssignedPoints (69)
WHPAPoints (70)
CaptureZones2023 (72)
1 Year 1 Year
10 Year 10 Year
5 Year 5 Year
6 Months 6 Months
BufferCaptureZone (71)
Monitoring Wells (1)
New_well_locations (2)
All_NO3_Data (3)
Supply_Wells (4)
Extraction Locations (5)
Up to 650 Up to 650
>650 - 659 >650 - 659
>659 - 712 >659 - 712
>712 - 845 >712 - 845
>845 - 1040 >845 - 1040
od21mon_idw (6)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3od21sup (7)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3od21mon (8)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3od21all (9)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3js21sup (10)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3js21mon (11)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3js21all (12)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3jm22sup (13)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3jm22mon (14)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3jm22all (15)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3aj22sup (16)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3aj22mon (17)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
no3aj22all (18)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
js21mon_idw (19)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
jm22mon_idw (20)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
aj22mon_idw (21)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
10 - 30 10 - 30
30 - 50 30 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 97 80 - 97
aj22 (22)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 - 13 >10 - 13
>13 - 14 >13 - 14
>14 - 16 >14 - 16
>16 - 20 >16 - 20
>20 - 27 >20 - 27
>27 - 37 >27 - 37
>37 - 57 >37 - 57
>57 - 96.3 >57 - 96.3
Watershed Boundary (23)
USGS Gauges (24)
od21 (25)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 - 13 >10 - 13
>13 - 14 >13 - 14
>14 - 16 >14 - 16
>16 - 20 >16 - 20
>20 - 27 >20 - 27
>27 - 37 >27 - 37
>37 - 57 >37 - 57
>57 - 96.3 >57 - 96.3
no3od21sup (26)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
no3od21all (27)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
no3js21sup (28)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
no3js21all (29)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
no3jm22sup (30)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
no3jm22all (31)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
no3aj22sup (32)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
no3aj22all (33)
-1.946 - 5 -1.946 - 5
5.001 - 10 5.001 - 10
10.001 - 13 10.001 - 13
13.001 - 14 13.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 20 16.001 - 20
20.001 - 27 20.001 - 27
27.001 - 37 27.001 - 37
37.001 - 57 37.001 - 57
57.001 - 96.3 57.001 - 96.3
Monitoring Wells (34)
js21 (35)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 - 13 >10 - 13
>13 - 14 >13 - 14
>14 - 16 >14 - 16
>16 - 20 >16 - 20
>20 - 27 >20 - 27
>27 - 37 >27 - 37
>37 - 57 >37 - 57
>57 - 96.3 >57 - 96.3
jm22 (36)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 - 13 >10 - 13
>13 - 14 >13 - 14
>14 - 16 >14 - 16
>16 - 20 >16 - 20
>20 - 27 >20 - 27
>27 - 37 >27 - 37
>37 - 57 >37 - 57
>57 - 96.3 >57 - 96.3
od21 (37)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3od21sup (38)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3od21all (39)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3js21sup (40)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3js21all (41)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3jm22sup (42)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3jm22all (43)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3aj22sup (44)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
no3aj22all (45)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
js21 (46)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
jm22 (47)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
aj22 (48)
Up to 5 Up to 5
>5 - 10 >5 - 10
>10 >10
Dept of Ecology - EIM Locations (62)
0.00 - 3.99 0.00 - 3.99
4 - 7.99 4 - 7.99
8 - 9.99 8 - 9.99
10+ 10+
USGS 2017 Groundwater Data Set (52)
0.00 - 3.99 0.00 - 3.99
4 - 7.99 4 - 7.99
8 - 9.99 8 - 9.99
10+ 10+
PGG Well Data (50)
0.050000 - 9.999990 0.050000 - 9.999990
9.999991 - 900.000000 9.999991 - 900.000000
900.000001 - 999.000000 900.000001 - 999.000000
Nitrate mg/l (Historic) (51)
0.00 - 3.99 0.00 - 3.99
4 - 7.99 4 - 7.99
8 - 9.99 8 - 9.99
10+ 10+
Ecology Wells (53)
Parcel Water Source (68)
CISTERN CISTERN
COM WELL COM WELL
PUBLIC PUBLIC
WELL WELL
GWMA (54)